KaraibyST. MARTEN lub GUADELUPA13.10 – 27.10.2012/Lagoon 400/2010-2013/5.400 € – 25% = 4.050 €
13.10 – 27.10.2012/Lagoon 420/2009/5.800 € – 25% = 4.350 €
13.10 – 27.10.2012/Lagoon 440/2008-2009/6.800 € – 25% = 5.100 €
13.10 – 27.10.2012/Lagoon 450/2011-2012/7.200 € – 25% = 5.400 €
13.10 – 27.10.2012/Lagoon 500/2011/10.000 € – 25% = 7.500 €
20.10 – 03.11.2012/Lagoon 400/2010-2013/5.400 € – 25% = 4.050 €
20.10 – 03.11.2012/Lagoon 420/2009/5.800 € – 25% = 4.350 €
20.10 – 03.11.2012/Lagoon 440/2008-2009/6.800 € – 25% = 5.100 €
20.10 – 03.11.2012/Lagoon 450/2011-2012/7.200 € – 25% = 5.400 €
20.10 – 03.11.2012/Lagoon 500/2011/10.000 € – 25% = 7.500 €
27.10 – 10.11.2012/Lagoon 400/2010-2013/5.400 € – 25% = 4.050 €
27.10 – 10.11.2012/Lagoon 420/2009/5.800 € – 25% = 4.350 €
27.10 – 10.11.2012/Lagoon 440/2008-2009/6.800 € – 25% = 5.100 €
27.10 – 10.11.2012/Lagoon 450/2011-2012/7.200 € – 25% = 5.400 €
27.10 – 10.11.2012/Lagoon 500/2011/10.000 € – 25% = 7.500 €
03.11 – 17.11.2012/Lagoon 400/2010-2013/5.700 € – 25% = 4.275 €
03.11 – 17.11.2012/Lagoon 420/2009/6.200 € – 25% = 4.650 €
03.11 – 17.11.2012/Lagoon 440/2008-2009/7.200 € – 25% = 5.400 €
03.11 – 17.11.2012/Lagoon 450/2011-2012/7.600 € – 25% = 5.700 €
03.11 – 17.11.2012/Lagoon 500/2011/10.300 € – 25% = 7.725 €
10.11 – 24.11.2012/Lagoon 400/2010-2013/6.000 € – 25% = 4.500 €
10.11 – 24.11.2012/Lagoon 420/2009/6.600 € – 25% = 4.950 €
10.11 – 24.11.2012/Lagoon 440/2008-2009/7.600 € – 25% = 5.700 €
10.11 – 24.11.2012/Lagoon 450/2011-2012/8.000 € – 25% = 6.000 €
10.11 – 24.11.2012/Lagoon 500/2011/10.600 € – 25% = 7.950 €
17.11 – 01.12.2012/Lagoon 400/2010-2013/6.000 € – 25% = 4.500 €
17.11 – 01.12.2012/Lagoon 420/2009/6.600 € – 25% = 4.950 €
17.11 – 01.12.2012/Lagoon 440/2008-2009/7.600 € – 25% = 5.700 €
17.11 – 01.12.2012/Lagoon 450/2011-2012/8.000 € – 25% = 6.000 €
17.11 – 01.12.2012/Lagoon 500/2011/10.600 € – 25% = 7.950 €
24.11 – 08.12.2012/Lagoon 400/2010-2013/6.000 € – 25% = 4.500 €
24.11 – 08.12.2012/Lagoon 420/2009/6.600 € – 25% = 4.950 €
24.11 – 08.12.2012/Lagoon 440/2008-2009/7.600 € – 25% = 5.700 €
24.11 – 08.12.2012/Lagoon 500/2011/10.600 € – 25% = 7.950 €
01.12 – 15.12.2012/Lagoon 400/2010-2013/6.000 € – 25% = 4.500 €
01.12 – 15.12.2012/Lagoon 420/2009/6.600 € – 25% = 4.950 €
01.12 – 15.12.2012/Lagoon 440/2008-2009/7.600 € – 25% = 5.700 €
01.12 – 15.12.2012/Lagoon 450/2011-2012/8.000 € – 25% = 6.000 €
01.12 – 15.12.2012/Lagoon 500/2011/10.600 € – 25% = 7.950 €
SAINT MARTEN 14.07 – 21.07.2012/Sunsail 44i/2009/3.220 € - 30% = 2.254 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 44i/2009/3.220 € - 30% = 2.254 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 44i/2009/2.800 € - 30% = 1.960 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 44i/2009/2.800 € - 30% = 1.960 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 44i/2009/2.800 € - 30% = 1.960 €
ANTIGUA30.07 – 07.07.2012/Bavaria 40/2010/3.495 € – 46% = 1.900 €
ONE WAYST. MARTIN -> GUADELOUPE
28.07 - 04.08.2012/Cyclades 43.4/2006-2007/ 2.060 € – 52% = 1.000 €
ST. MARTIN -> MARTYNIKA
30.07 - 06.08.2012/Orana 44/2008/3.800 €– 61% = 1.500 €
ST. MARTIN -> GUADELOUPE
03.08 - 10.08.2012/Oceanis 54/2009/3.850 – 74% = 1.000 €
20.08 - 27.08.2012/Lagoon 440/2008-2010/3.950 € – 62% = 1.500 €
20.08 - 27.08.2012/Nautitech 441/2008-2010/3.950 € – 62% = 1.500 €
TORTOLA -> GUADELOUPE
20.08 - 27.08.2012/Lipari 41/2011/2.700 € – 45% = 1.500 €
ST. MARTIN -> GUADELOUPE
02.08 - 09.08.2012/Belize 43/2005-2006/3.180 € – 53% = 1.500 €
________________________________________________________________________
Malezja i TajlandiaLANGKAWI i PHUKET14.07 – 21.07.2012/Sunsail 39/2005/2.415 € - 20% = 1.932 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 43/2006/2.835 € - 20% = 2.268 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 404/2005/3.115 € – 20% = 2.492 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 410/2005/3.220 € – 20% = 2.576 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 42/2009/2.975 € – 20% = 2.380 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 44i/2009/3.080 € – 20% = 2.464 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 41/2011/3.150 € – 20% = 2.520 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 44i/2011/3.255 € – 20% = 2.604 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 444/2011/4.025 € – 20% = 3.220 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 39/2005/2.415 € - 20% = 1.932 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 43/2006/2.835 € - 20% = 2.268 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 404/2005/3.115 € – 20% = 2.492 €
21.07 – 28.07.2012/Lagoon 410/2005/3.220 € – 20% = 2.576 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 42/2009/2.975 € – 20% = 2.380 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 44i/2009/3.080 € – 20% = 2.464 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 41/2011/3.150 € – 20% = 2.520 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 44i/2011/3.255 € – 20% = 2.604 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 444/2011/4.025 € – 20% = 3.220 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 39/2005/2.415 € - 20% = 1.932 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 43/2006/2.835 € - 20% = 2.268 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 404/2005/3.115 € – 20% = 2.492 €
06.10 – 13.10.2012/Lagoon 410/2005/3.220 € – 20% = 2.576 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 42/2009/2.975 € – 20% = 2.380 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 44i/2009/3.080 € – 20% = 2.464 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 41/2011/3.150 € – 20% = 2.520 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 44i/2011/3.255 € – 20% = 2.604 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 444/2011/4.025 € – 20% = 3.220 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 39/2005/2.415 € - 20% = 1.932 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 43/2006/2.835 € - 20% = 2.268 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 404/2005/3.115 € – 20% = 2.492 €
13.10 – 20.10.2012/Lagoon 410/2005/3.220 € – 20% = 2.576 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 42/2009/2.975 € – 20% = 2.380 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 44i/2009/3.080 € – 20% = 2.464 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 41/2011/3.150 € – 20% = 2.520 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 44i/2011/3.255 € – 20% = 2.604 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 444/2011/4.025 € – 20% = 3.220 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 39/2005/3.710 € - 20% = 2.968 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 43/2006/4.340 € - 20% = 3.472 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 404/2005/4.725 € – 20% = 3.780 €
20.10 – 27.10.2012/Lagoon 410/2005/4.865 € – 20% = 3.892 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 42/2009/4.550 € – 20% = 3.640 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 44i/2009/4.655 € – 20% = 3.724 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 41/2011/4.795 € – 20% = 3.836 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 44i/2011/4.900 € – 20% = 3.930 €
_________________________________________________________________
AustraliaWHITESUNDAY14.07 – 21.07.2012/Oceanis 424/2005/3.255 € – 20% = 2.604 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 43/2005/3.255 € – 20% = 2.604 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 380/2006/4.585 € – 20% = 3.668 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 410/2007/4.795 € – 20% = 3.836 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 41/2011/3.640 € – 20% = 2.912 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 444/2011/6.335 € – 20% = 5.068 €
21.07 – 28.07.2012/Oceanis 424/2005/3.255 € – 20% = 2.604 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 43/2005/3.255 € – 20% = 2.604 €
21.07 – 28.07.2012/Lagoon 380/2006/4.585 € – 20% = 3.668 €
21.07 – 28.07.2012/Lagoon 410/2007/4.795 € – 20% = 3.836 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 41/2011/3.640 € – 20% = 2.912 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 444/2011/6.335 € – 20% = 5.068 €
06.10 – 13.10.2012/Oceanis 424/2005/4.130 € – 20% = 3.304 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 43/2005/4.130 € – 20% = 3.304 €
06.10 – 13.10.2012/Lagoon 380/2006/5.775 € – 20% = 4.620 €
06.10 – 13.10.2012/Lagoon 410/2007/6.230 € – 20% = 4.984 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 384/2012/6. € – 20% = 4.984 €
13.10 – 20.10.2012/Oceanis 424/2005/3.255 € – 20% = 2.604 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 43/2005/3.255 € – 20% = 2.604 €
13.10 – 20.10.2012/Lagoon 380/2006/4.585 € – 20% = 3.668 €
13.10 – 20.10.2012/Lagoon 410/2007/4.795 € – 20% = 3.836 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 41/2011/3.640 € – 20% = 2.912 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 444/2011/6.335 € – 20% = 5.068 €
20.10 – 27.10.2012/Oceanis 424/2005/3.255 € – 20% = 2.604 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 43/2005/3.255 € – 20% = 2.604 €
20.10 – 27.10.2012/Lagoon 380/2006/4.585 € – 20% = 3.668 €
20.10 – 27.10.2012/Lagoon 410/2007/4.795 € – 20% = 3.836 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 41/2011/3.640 € – 20% = 2.912 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 444/2011/6.335 € – 20% = 5.068 €
________________________________________________________________
Polinezja FrancuskaRAIATEA14.07 – 21.07.2012/Sunsail 36 i/2005/3.535 € – 20% = 2.828 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 44 i/2009/3.010 € – 20% = 2.408 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 384/2009/5.145 € – 20% = 4.116 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 44i/2011/3.185 € – 20% = 2.548 €
14.07 – 21.07.2012/Catana 41/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
14.07 – 21.07.2012/Harmony 52/2010/3.038 € – 30% = 2.127 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 36 i/2005/3.535 € – 20% = 2.828 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 44 i/2009/3.010 € – 20% = 2.408 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 384/2009/5.145 € – 20% = 4.116 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 44i/2011/3.185 € – 20% = 2.548 €
21.07 – 28.07.2012/Catana 41/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
21.07 – 28.07.2012/Harmony 52/2010/3.038 € – 30% = 2.127 €
21.07 – 28.07.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 30% = 4.337 €
28.07 – 04.08.2012/Catana 41/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
28.07 – 04.08.2012/Harmony 52/2010/3.038 € – 30% = 2.127 €
04.08 – 11.08.2012/Catana 41/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
04.08 – 11.08.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
18.08 – 25.08.2012/Catana 41/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
18.08 – 25.08.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
25.08 – 01.09.2012/Catana 41/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
25.08 – 01.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
25.08 – 01.09.2012/Harmony 52/2010/3.038 € – 30% = 2.127 €
01.09 – 08.09.2012/Catana 41/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
01.09 – 08.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
08.09 – 15.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
08.09 – 15.09.2012/Harmony 52/2010/3.038 € – 30% = 2.127 €
15.09 – 22.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
22.09 – 29.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
29.09 – 06.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 36 i/2005/2.520 € – 20% = 2.016 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 44 i/2009/3.640 € – 20% = 2.912 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 384/2009/3.640 € – 20% = 2.912 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 44i/2011/3.850 € – 20% = 3.080 €
06.10 – 13.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 36 i/2005/2.520 € – 20% = 2.016 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 44 i/2009/3.640 € – 20% = 2.912 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 384/2009/3.640 € – 20% = 2.912 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 44i/2011/3.850 € – 20% = 3.080 €
13.10 – 20.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 36 i/2005/2.520 € – 20% = 2.016 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 44 i/2009/3.640 € – 20% = 2.912 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 384/2009/3.640 € – 20% = 2.912 €
20.10 – 27.10.2012/Sunsail 44i/2011/3.850 € – 20% = 3.080 €
20.10 – 27.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
____________________________________________________________________
SeszeleMAHE14.07 – 21.07.2012/Sunsail 39i/2005/2.625 € – 20% = 2.100 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 43/2005/3.045 € – 20% = 2.436 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 404/2006/4.340 € – 20% = 3.472 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 434/2005/5.005 € – 20% = 4.004 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 43/2009/3.325 € – 20% = 2.660 €
14.07 – 21.07.2012/Sunsail 384/2011/4.865 € – 20% = 3.892 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 39i/2005/2.625 € – 20% = 2.100 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 43/2005/3.045 € – 20% = 2.436 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 404/2006/4.340 € – 20% = 3.472 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 434/2005/5.005 € – 20% = 4.004 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 43/2009/3.325 € – 20% = 2.660 €
21.07 – 28.07.2012/Sunsail 384/2011/4.865 € – 20% = 3.892 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 39i/2005/2.625 € – 20% = 2.100 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 43/2005/3.045 € – 20% = 2.436 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 404/2006/4.340 € – 20% = 3.472 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 434/2005/5.005 € – 20% = 4.004 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 43/2009/3.325 € – 20% = 2.660 €
06.10 – 13.10.2012/Sunsail 384/2011/4.865 € – 20% = 3.892 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 39i/2005/2.625 € – 20% = 2.100 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 43/2005/3.045 € – 20% = 2.436 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 404/2006/4.340 € – 20% = 3.472 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 43/2009/3.325 € – 20% = 2.660 €
13.10 – 20.10.2012/Sunsail 384/2011/4.865 € – 20% = 3.892 €
21.10 – 27.10.2012/Sunsail 39i/2005/2.625 € – 20% = 2.100 €
21.10 – 27.10.2012/Sunsail 43/2005/3.045 € – 20% = 2.436 €
21.10 – 27.10.2012/Sunsail 404/2006/4.340 € – 20% = 3.472 €
21.10 – 27.10.2012/Sunsail 434/2005/5.005 € – 20% = 4.004 €
21.10 – 27.10.2012/Sunsail 43/2009/3.325 € – 20% = 2.660 €
21.10 – 27.10.2012/Sunsail 384/2011/4.865 € – 20% = 3.892 €
______________________________________________________________________
Nowa KaledoniaNOUMEA14.07 – 21.07.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
21.07 – 28.07.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
28.07 – 04.08.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
04.08 – 11.08.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
_______________________________________________________________________
MadagaskarNOSY BE25.08 – 01.09.2012/Mahe 36/2010/3.192 € – 20% = 2.554 €
25.08 – 01.09.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.554 €
25.08 – 01.09.2012/Harmony 42/2006/2.065 € – 20% = 1.652 €
01.09 – 08.09.2012/Mahe 36/2010/3.192 € – 20% = 2.554 €
01.09 – 08.09.2012/Harmony 42/2006/2.065 € – 20% = 1.652 €
01.09 – 08.09.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.554 €
08.09 – 15.09.2012/Mahe 36/2010/3.192 € – 20% = 2.554 €
08.09 – 15.09.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.554 €
08.09 – 15.09.2012/Harmony 42/2006/2.065 € – 20% = 1.652 €
22.09 – 29.09.2012/Mahe 36/2010/3.192 € – 20% = 2.554 €
22.09 – 29.09.2012/Harmony 42/2006/2.065 € – 20% = 1.652 €
22.09 – 29.09.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.554 €
29.09 – 06.10.2012/Mahe 36/2010/3.192 € – 20% = 2.554 €
29.09 – 06.10.2012/Harmony 42/2006/2.065 € – 20% = 1.652 €
29.09 – 06.10.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.554 €
06.10 – 13.10.2012/Mahe 36/2010/3.192 € – 20% = 2.554 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.554 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 42/2006/2.065 € – 20% = 1.652 €
13.10 – 20.10.2012/Mahe 36/2010/3.192 € – 20% = 2.554 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 42/2006/2.065 € – 20% = 1.652 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.554 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 42/2006/2.065 € – 20% = 1.652 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.554 €
20.10 – 27.10.2012/Mahe 36/2010/3.192 € – 20% = 2.554 €
_______________________________________________________________________________
Wyspy Zielonego PrzylądkaSAO VICENTE 14.07 – 21.07.2012/Dufour 455/2005-2008/3.000 € – 15% = 2.550 €
14.07 – 21.07.2012/Sun Odyssey 49i/2008/3.500 € – 15% = 2.975 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 380/2009/3.600 € – 15% = 3.060 €
14.07 – 21.07.2012/Bahia 46/2004-2009/4.200 € – 15% = 3.570 €
21.07 – 28.07.2012/Dufour 455/2005-2008/3.000 € – 15% = 2.550 €
21.07 – 28.07.2012/Sun Odyssey 49i/2008/3.500 € – 15% = 2.975 €
21.07 – 28.07.2012/Lagoon 380/2009/3.600 € – 15% = 3.060 €
21.07 – 28.07.2012/Bahia 46/2004-2009/4.200 € – 15% = 3.570 €
28.07 – 04.08.2012/Dufour 455/2005-2008/3.000 € – 15% = 2.550 €
28.07 – 04.08.2012/Sun Odyssey 49i/2008/3.500 € – 15% = 2.975 €
28.07 – 04.08.2012/Lagoon 380/2009/3.600 € – 15% = 3.060 €
28.07 – 04.08.2012/Bahia 46/2004-2009/4.200 € – 15% = 3.570 €
04.08 – 11.08.2012/Dufour 455/2005-2008/3.000 € – 15% = 2.550 €
04.08 – 11.08.2012/Sun Odyssey 49i/2008/3.500 € – 15% = 2.975 €
04.08 – 11.08.2012/Lagoon 380/2009/3.600 € – 15% = 3.060 €
04.08 – 11.08.2012/Bahia 46/2004-2009/4.200 € – 15% = 3.570 €
11.08 – 18.08.2012/Dufour 455/2005-2008/3.000 € – 15% = 2.550 €
11.08 – 18.08.2012/Sun Odyssey 49i/2008/3.500 € – 15% = 2.975 €
11.08 – 18.08.2012/Lagoon 380/2009/3.600 € – 15% = 3.060 €
11.08 – 18.08.2012/Bahia 46/2004-2009/4.200 € – 15% = 3.570 €
18.08 – 25.08.2012/Dufour 455/2005-2008/3.000 € – 15% = 2.550 €
18.08 – 25.08.2012/Sun Odyssey 49i/2008/3.500 € – 15% = 2.975 €
18.08 – 25.08.2012/Lagoon 380/2009/3.600 € – 15% = 3.060 €
18.08 – 25.08.2012/Bahia 46/2004-2009/4.200 € – 15% = 3.570 €
25.08 – 01.09.2012/Dufour 455/2005-2008/3.000 € – 15% = 2.550 €
25.08 – 01.09.2012/Lagoon 380/2009/3.600 € – 15% = 3.060 €
25.08 – 01.09.2012/Sun Odyssey 49i/2008/3.500 € – 15% = 2.975 €
25.08 – 01.09.2012/Bahia 46/2004-2009/4.200 € – 15% = 3.570 €
__________________________________________________________________________
BVITORTOLA14.07 – 21.07.2012/Lagoon 420/2009/2.828 € – 20% = 2.262 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 400/2011/3.150 € – 20% = 2.520 €
21.07 – 28.07.2012/Lagoon 420/2009/2.828 € – 20% = 2.262 €
28.07 – 04.08.2012/Lagoon 420/2009/2.828 € – 20% = 2.262 €
04.08 – 11.08.2012/Lagoon 420/2009/2.828 € – 20% = 2.262 €
11.08 – 18.08.2012/Lagoon 420/2009/2.828 € – 20% = 2.262 €
18.08 – 25.08.2012/Lagoon 420/2009/2.508 € – 20% = 2.006 €
25.08 – 01.09.2012/Lagoon 420/2009/2.268 € – 20% = 1.814 €
01.09 – 09.09.2012/Lagoon 420/2009/2.268 € – 20% = 1.814 €
Więcej informacji:
info@tawernaskipperow.pl lub
chartery.tawernaskipperow.pl.