TYP: a1

450 promocji cenowych na czartery zagraniczne

wtorek, 6 marca 2012
Redakcja
I. OFERTY OGÓLNE

Australia:

WHITSUNDAYS
10.03 – 17.03.2012/Bavaria 40/2010/3.318 € – 20% = 2.654 €
10.03 – 17.03.2012/Bavaria 45/2010/4.151 € – 20% = 3.320 €
10.03 – 17.03.2012/Bavaria 39/2007/3.108 € – 20% = 2.486 €

Baleary:

MAJORKA
10.03 – 17.03.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
10.03 – 17.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
10.03 – 17.03.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
10.03 – 17.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
17.03 – 24.03.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
17.03 – 24.03.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
17.03 – 24.03.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
17.03 – 24.03.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
17.03 – 24.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
24.03 – 31.03.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
24.03 – 31.03.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
24.03 – 31.03.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
24.03 – 31.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
31.03 – 07.04.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
31.03 – 07.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
31.03 – 07.04.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
31.03 – 07.04.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
07.04 – 14.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
07.04 – 14.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
07.04 – 14.04.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
07.04 – 14.04.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
14.04 – 21.04.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
14.04 – 21.04.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
14.04 – 21.04.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
28.04 – 05.05.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
28.04 – 05.05.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
05.05 – 12.05.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
05.05 – 12.05.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €

Chorwacja:

KASTELA
12.05 – 19.05.2012/First 35/2011/1.990 € – 20% = 1.592 €
31.03 – 07.04.2012/Dufour 525/2007/3.600 € – 25% = 2.700 €
31.03 – 07.04.2012/Elan 45/2002/1.600 € – 25% = 1.200 €
31.03 – 07.04.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.600 € – 25% = 1.200 €
31.03 – 07.04.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.600 € – 25% = 1.200 €
31.03 – 07.04.2012/Bavaria 40/2000/1.000 € – 25% = 750 €
31.03 – 07.04.2012/Gib Sea 37/2003/1.050 € – 25% = 787.50 €
31.03 – 07.04.2012/Elan 36/2002/1.000 € – 25% = 750 €
07.04 – 14.04.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 25% = 3.150 €
07.04 – 14.04.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 25% = 1.463 €
07.04 – 14.04.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
07.04 – 14.04.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
07.04 – 14.04.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 25% = 1.425 €
07.04 – 14.04.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 25% = 900 €
07.04 – 14.04.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 25% = 900 €
07.04 – 14.04.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 25% = 900 €
07.04 – 14.04.2012/Dufour 34/2005/1.200 € – 25% = 900 €
07.04 – 14.04.2012/Elan 333/2005/950 € – 25% = 712,50 €
14.04 – 21.04.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 25% = 3.150 €
14.04 – 21.04.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 25% = 1.462,50 €
14.04 – 21.04.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
14.04 – 21.04.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
14.04 – 21.04.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 25% = 1.425 €
14.04 – 21.04.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 25% = 900 €
14.04 – 21.04.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 25% = 900 €
14.04 – 21.04.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 25% = 900 €
14.04 – 21.04.2012/Dufour 34/2005/1.200 € – 25% = 900 €
14.04 – 21.04.2012/Elan 333/2005/950 € – 25% = 713 €
21.04 – 28.04.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 25% = 3.150 €
21.04 – 28.04.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 25% = 1.463 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
21.04 – 28.04.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
21.04 – 28.04.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 25% = 1.425 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 25% = 900 €
21.04 – 28.04.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 25% = 900 €
21.04 – 28.04.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 25% = 900 €
21.04 – 28.04.2012/Dufour 34/2005/1.200 € – 25% = 900 €
21.04 – 28.04.2012/Elan 333/2005/950 € – 25% = 712,50 €
28.04 – 05.05.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 20% = 3.360 €
28.04 – 05.05.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 20% = 1.560 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
28.04 – 05.05.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
28.04 – 05.05.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 20% = 1.520 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Dufour 34/2005/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Elan 333/2005/950 € – 20% = 760 €
05.05 – 12.05.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 20% = 3.360 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 20% = 1.560 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
05.05 – 12.05.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
05.05 – 12.05.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 20% = 1.520 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 333/2005/950 € – 20% = 760 €
12.05 – 19.05.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 20% = 3.360 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 20% = 1.560 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
12.05 – 19.05.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
12.05 – 19.05.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 20% = 1.520 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 20% = 960 €
12.05 – 19.05.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 20% = 960 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 20% = 960 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 333/2005/950 € – 20% = 760 €

SIBENIK
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 36/2004/1.385 € – 30% = 969 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 36/2002/1.320 € – 30% = 924 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 37/2002/1.320 € – 30% = 924 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 40/2002/1.760 € – 30% = 1.232 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 44/2002/2.200 € – 30% = 1.540 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 36/2004/1.385 € – 30% = 969 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 37/2006/1.615 € – 30% = 1.130 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2002/2.200 € – 30% = 1.540 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04– 05.05.2012/Harmony 42/2008/1.505 € – 20% = 1.204 €
28.04– 05.05.2012/Harmony 47/2007-2008/2.009 € – 20% = 1.607 €
28.04– 05.05.2012/Harmony 52/2007-2008/2.625 € – 20% = 2.100 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 42/2008/1.505 € – 20% = 1.204 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 47/2007-2008/2.009 € – 20% = 1.607 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 52/2007-2008/2.625 € – 20% = 2.100 €

SPLIT
07.04 – 14.04.2012/Oceanis 50.5/2007/2.500 € – 25% = 1.875 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 50.5/2007/2.500 € – 25% = 1.875 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 50.5/2007/2.500 € – 25% = 1.875 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 50.5/2007/3.100 € – 25% = 2.325 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 50.5/2007/3.100 € – 25% = 2.325 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 50.5/2007/3.100 € – 25% = 2.325 €

TROGIR
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 50/2002/3.190 € – 30% = 2.233 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 49/2003/3.190 € – 30% = 2.233 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2004/2.310 € – 30% = 1.617 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 37 Cruiser/2008/1.615 – 30% = 1.131
28.04 – 05.05.2012/Lagoon 380/2004/2.925 € – 30% = 2.048 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
12.05 – 19.05.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
19.05 – 26.05.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
26.05 – 02.06.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
26.05 – 02.06.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
26.05 – 02.06.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
26.05 – 02.06.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
26.05 – 02.06.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
02.06 – 09.06.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
09.06 – 16.06.2012/Bavaria 50/2002/4.070 € – 30% = 2.849 €
09.06 – 16.06.2012/Bavaria 49/2003/4.070 € – 30% = 2.849 €
09.06 – 16.06.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/3.115 € – 30% = 2.181 €
09.06 – 16.06.2012/Bavaria 44/2004/2.885 € – 30% = 2.020 €
09.06 – 16.06.2012/Lagoon 380/2004/3.860 € – 30% =2.702 €

ZADAR
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 37/2002/1.320 € – 30% = 924 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 38/2006/1.730 € – 30% = 1.211 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 44/2004/2.310 € – 30% = 1.617 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 44/2002/2.200 € – 30% = 1.540 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 49/2004/3.350 € – 30% = 2.345 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 37/2002/1.320 € – 30% = 924 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 37/2006/1.615 € – 30% = 1.130 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2004/2.310 € – 30% = 1.617 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2002/2.200 € – 30% = 1.540 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 49/2004/3.350 € – 30% = 2.345 €

Grecja:

ATENY
07.04 – 14.04.2012/Bavaria 50 Cruiser/2007/2.800 € – 47% = 1.500 €
07.04 – 14.04.2012/Bavaria 46 Cruiser/2007/2.100 € – 43% = 1.200 €
07.04 – 14.04.2012/Bavaria 43 Cruiser/2009/2.000 – 50% = 1.000 €
07.04 – 14.04.2012/Bavaria 34/2008/1.350 € – 56% = 600 €
14.04 – 21.04.2012/Harmony 52/2008/2.268 € – 20% = 1.814 €
14.04 – 21.04.2012/First 47.7/2001/1.302 € – 20% = 1.041 €
21.04 – 28.04.2012/First 47.7/2001/1.302 € – 20% = 1.041 €
21.04 – 28.04.2012/Harmony 52/2008/2.268 € – 20% = 1.814 €
28.04 – 05.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
28.04 – 12.05.2012/Oceanis 423/2003-2004/3.300 € – 15% = 2.800 €
28.04 – 12.05.2012/Oceanis 393/2002-2004/3.150 € – 34% = 2.100 €
05.05 – 12.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
12.05 – 19.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
12.05 – 19.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
19.05 – 26.05.2012/Harmony 52/2008/3.857 € – 20% = 3.085 €
19.05 – 26.05.2012/First 47.7/2001/2.282 € – 20% = 1.825 €
26.05 – 02.06.2012/Harmony 52/2008/3.857 € – 20% = 3.085 €

LAVRIO
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 461/2000/1.232 € – 20% = 985 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 461/2000/1.232 € – 20% = 985 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
28.04 – 05.05.2012/Sense 50/2012/5.334 € – 20% = 4.267 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 45/2012/2.107 € – 20% = 1.686 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 37/2012/1.344 € – 20% = 1.075 €
28.04 – 05.05.2012/Lagoon 400/2012/4.053 € – 20% = 3.242 €
28.04 – 05.05.2012/Lipari 41/2012/4.053 € – 20% = 3.242 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 50/2010/3.080 € – 20% = 2.464 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 46/2011/2.009 € – 20% = 1.607 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
28.04 – 05.05.2012/Cyclade4s 50.5/2007-2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 47/2007/1.638 € – 20% = 1.310 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 47/2007/1.638 € – 20% = 1.310 €
28.04 – 05.05.2012/Cyclades 43.3/2005/1.519 € – 20% = 1.215 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 42/2008/1.519 € – 20% = 1.215 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 40/2008/1.519 € – 20% = 1.215 €
28.04 – 05.05.2012/Cyclades 39/2007/1.435 € – 20% = 1.148 €
28.04 – 05.05.2012/Cyclades 39.3/2006/1.435 € – 20% = 1.148 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
26.05 – 02.06.2012/Oceanis 461/2000/2.289 € – 20% = 1.831 €

KORFU
20.08 – 25.08.2012/Bavaria 38 Cruiser/2008/1.346 € – 22% = 1.050 €
20.08 – 25.08.2012/Bavaria 35 Cruiser/2009/1.346 € – 22% = 1.050 €

KOS
28.04 – 05.05.2012/Lagoon 400/2010-2011/4.000 € – 20% = 3.200 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 380/2008-2011/2.300 € – 20% = 1.840 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 440/2006-2007/5.100 € – 20% = 4.080 €
12.05 – 19.05.2012/Sun Odyssey 44i/2010/2.500 € – 20% = 2.000 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 43/2008-2009/2.444 € – 20% = 1.995 €
19.05 – 26.05.2012/Oceanis 50/2010-2011/4.300 € – 20% = 3.440 €
16.06 – 23.06.2012/Lagoon 380/2008-2011/3.000 € – 20% = 2.400 €
16.06 – 23.06.2012/Lagoon 440/2006-2007/6.400 € – 20% = 5.120 €
30.06 – 07.07.2012/Bavaria 50 Cruiser/2006-2008/4.400 € – 20% = 3.520 €
30.06 – 07.07.2012/Oceanis 50/2010-2011/4.800 € – 20% = 3.840 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 400/2010-2011/5.500 € – 20% = 4.400 €

Lazurowe Wybrzeże:

ST. MANDRIER
06.10 – 13.10.2012/Sun Odyssey 439/2011/1.848 € – 20% = 1.478 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 52/2010/2.373 € – 20% = 1.898 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 34/2008/1.162 € – 20% = 930 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 38/2007-2008/1.225 € – 20% = 980 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 42/2007-2008/1.358 € – 20% = 1.086 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 47/2007-2008/1.729 € – 20% = 1.383 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 47/2007/1.904 € – 20% = 1.523 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 52/2008/2.261 € – 20% = 1.809 €
06.10 – 13.10.2012/Lagoon 400/2.898 € – 20% = 2.318 €
13.10 – 20.10.2012/Sun Odyssey 439/2011/1.848 € – 20% = 1.478 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 52/2010/2.373 € – 20% = 1.898 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 34/2008/1.162 € – 20% = 930 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 38/2007-2008/1.225 € – 20% = 980 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 42/2007-2008/1.358 € – 20% = 1.086 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 47/2007-2008/1.729 € – 20% = 1.383 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 47/2007/1.904 € – 20% = 1.523 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 52/2008/2.261 € – 20% = 1.809 €
13.10 – 20.10.2012/Lagoon 400/2.898 € – 20% = 2.318 €
20.10 – 27.10.2012/Sun Odyssey 439/2011/1.848 € – 20% = 1.478 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 52/2010/2.373 € – 20% = 1.898 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 34/2008/1.162 € – 20% = 930 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 38/2007-2008/1.225 € – 20% = 980 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 42/2007-2008/1.358 € – 20% = 1.086 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 47/2007-2008/1.729 € – 20% = 1.383 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 47/2007/1.904 € – 20% = 1.523 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 52/2008/2.261 € – 20% = 1.809 €
20.10 – 27.10.2012/Lagoon 400/2.898 € – 20% = 2.318 €

Madagaskar:

NOSY BE
10.03 – 17.03.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
10.03 – 17.03.2012/Mahe 46/2010/3.192 € – 20% = 2.553 €
17.03 – 24.03.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
17.03 – 24.03.2012/Mahe 46/2010/3.192 € – 20% = 2.553 €

Malezja:

TIOMAN
09.06 – 16.06.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
16.06 – 23.06.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
23.06 – 30.06.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
30.07 – 07.07.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
07.07 – 14.07.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
21.07 – 28.07.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €

Nowa Kaledonia:

NOUMEA
02.06 – 09.06.2012/Catana 42/2011-2012/3.990 € – 20% = 3.190 €
02.06 – 09.06.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
09.06 – 16.06.2012/Catana 42/2011-2012/3.990 € – 20% = 3.190 €
09.06 – 16.06.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
16.06 – 23.06.2012/Catana 42/2011-2012/3.990 € – 20% = 3.190 €
16.06 – 23.06.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
23.06 – 30.06.2012/Catana 42/2011-2012/3.990 € – 20% = 3.190 €
23.06 – 30.06.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €

Polinezja Francuska:

RAIATEA
01.09 – 08.09.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
01.09 – 08.09.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
01.09 – 08.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
08.09 – 15.09.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
08.09 – 15.09.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
08.09 – 15.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
15.09 – 22.09.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
15.09 – 22.09.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
15.09 – 22.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
29.09 – 06.10.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
29.09 – 06.10.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
29.09 – 06.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
06.10 – 13.10.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
06.10 – 13.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
13.10 – 20.10.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
13.10 – 20.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
20.10 – 27.10.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €

Seszele:

PRASLIN / MAHE
17.03 – 24.03.2012/Dean 441/2007/4.900 € – 20% = 3.920 €
17.03 – 24.03.2012/Catana 41 OC/2008/4.690 € – 20% = 3.752 €
17.03 – 24.03.2012/Lagoon 400/2011/4.900 € – 20% = 3.920 €
17.03 – 24.03.2012/Lavezzi 40/2007/4.466 € – 20% = 3.572 €
24.03 – 31.03.201/Dean 441/2007/4.900 € – 20% = 3.920 €
24.03 – 31.03.2012/Catana 41 OC/2008/4.690 € – 20% = 3.752 €
24.03 – 31.03.2012/Lagoon 400/2011/4.900 € – 20% = 3.920 €
24.03 – 31.03.2012/Lavezzi 40/2007/4.466 € – 20% = 3.572 €

Sycylia:

PALERMO
28.04 – 05.05.2012/Harmony 38/2007-2008/1.512 € – 20% = 1.210 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 42/2007/1.666 € – 20% = 1.333 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 47/2007/2.163 € – 20% = 1.730 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 52/2007-2008/3.010 € – 20% = 2.408 €
12.05 – 19.05.2012/Harmony 38/2007-2008/1.512 € – 20% = 1.210 €
12.05 – 19.05.2012/Harmony 42/2007/1.666 € – 20% = 1.333 €
12.05 – 19.05.2012/Harmony 47/2007/2.163 € – 20% = 1.730 €
12.05 – 19.05.2012/Harmony 52/2007-2008/3.010 € – 20% = 2.408 €
19.05 – 26.05.2012/Harmony 38/2007-2008/1.512 € – 20% = 1.210 €
19.05 – 26.05.2012/Harmony 42/2007/1.666 € – 20% = 1.333 €
19.05 – 26.05.2012/Harmony 47/2007/2.163 € – 20% = 1.730 €
19.05 – 26.05.2012/Harmony 52/2007-2008/3.010 € – 20% = 2.408 €

Tajlandia:

PHUKET
02.03 – 11.03.2012/Hanse 400/2008/4.210 € – 20% = 3.368 €
02.03 – 08.03.2012/Lavezi 40/2007/5.000 € – 20% = 4.000 €
05.03 – 16.03.2012/Hanse 400/2008/5.052 € – 20% = 4.041 €
05.03 – 16.03.2012/Hanse 400/2008/5.052 € – 20% = 4.041 €
09.03 – 16.03.2012/Hanse 315/2006/2.800 € – 20% = 2.240 €
09.03 – 14.03.2012/Athena 38/2003/3.516 € – 20% = 2.812 €
19.03 – 31.03.2012/Cyclades 393/2008/5.473 € – 20% = 4.378 €
19.03 – 25.03.2012/Athena 38/2003/6.446 € – 20% = 5.156 €
20.03 – 30.03.2012/Hanse 400/2008/4.631 € – 20% = 3.704 €

Wyspy Kanaryjskie:

LANZAROTE
10.03 – 17.03.2012/Dufour 34/2005/1.610 € – 20% = 1.370 €
10.03 – 17.03.2012/Dufour 365/2008/1.990 € – 19 % = 1.633 €
